產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,能源,綜合 |
---|
CODA-500 CODMn(高錳酸鹽指數)在線自動監測儀集傳統技術和技術于一身,可提供理想的監測結果,同時 可大限度降低運營成本。
特點:
? HORIBA 專有的試劑計量方法,可實現精準計量,并最小化儀器檢測所需的試劑用量。它需要的試劑用量僅為傳統 系統的 1/10,既降低了運營成本,也讓維護更加容易。
? 因為采用的是直接加熱系統,所以就不需要冷卻水。該系統運行時,可減少 50% 的耗電量,這有助于減輕環境負擔。
? 本系統的顯示面板為彩色 LCD 觸摸屏,可讓操作更簡單。本系統還可提供廣泛的接口選擇(RS-232C/RS-485/ USB/Modbus),并可支持使用多種語言。
應用點: 地表水、海水、給水工藝中原水的 COD 監測
規格表
規格表: 一般規格 | 名稱 | CODMn(高錳酸鹽指數)在線自動監測儀 |
型號 | CODA-500 | |
測量對象 | 地表水、飲用水原水的 CODMn | |
尺寸 | 600(寬)×510(長)×1600(高)mm | |
重量 | 180 kg | |
電源 | 100-240V AC±10% (50/60 Hz) | |
耗電量 | 約 350VA | |
安裝類型 | 安裝在室內地面上 | |
安裝條件 | 室內安裝型(側接口) | |
測量性能 | 量程 | 0-20,30,40,50,100,200,500,1000,2000 mg/L |
重復性 | 0-20 mg/L 量程:±1% F.S. 0-30~500 mg/L 量程:±2% F.S. (*2) 0-1000~2000 mg/L 量程:±5% F.S.(分兩階段稀釋)(采用葡萄糖標準溶液) | |
精度 | ±5% F.S. | |
檢出限 | 0.3mg/L | |
測量方法 | ||
測量點數 | 1(可選 2) | |
量程 | 1 個量程(可選 2 個量程) | |
加熱方法 | 直接加熱 | |
液位保護 | 自動檢測液位,通過觸摸屏、打印機及外部通訊輸出警告 | |
滴定方法 | 微量滴定 | |
自動清洗 | 可選:化學清洗 | |
測量時間 | 60 分鐘 | |
自我診斷 | 具備自我診斷功能,用戶能夠發現儀器的任何故障,通過觸摸屏幕、打印機及外部聯系設備等向外輸出診斷結果。 | |
不添加磷酸溶液的方法 | 可以使用(當氯離子濃度較低時,可通過相應的設置使用這種方法) | |
測量條件 | 環境溫度 | 2-40 oC |
環境濕度 | 低于 85%(無結露) | |
水樣溫度 | 2-40 oC(水樣不能結冰) | |
測量輸入 / 輸出 | 顯示 | 彩色 LCD 觸摸屏(支持包括中文在內的多種語言)(注)可圖示化學數字化顯示運行流程 |
濃度輸出 | 標準:2 點(可選:4 點) 標準 4-20mA(0-16mA/0-1V/0-5V 可選)(輸出阻抗為 900Ω) | |
控制輸出 | 14 點狀態輸出 正在進行測量 L1,正在進行空白測量,校正,待機,無電同步信號輸出 1,同步信號輸出 2,正在進行維護14 路報警輸出 COD 上限 L1,上限報警(濃度、流速、負荷),樣品不足輸出 L1,批次報警,儀器誤差,選取報警器 1 選取報警器 2 | |
控制輸入 | 外部啟動輸入(測量 / 零點校正 / 量程校正 / 清洗) | |
輸入信號 | 標準:2 點(可選:4 點) 標準:4-20mA(1-5V 可選)(可任意設置全量程) | |
負荷計算功能 | 包括 COD 負荷計算功能 | |
存儲功能 | 數據保存在內存中,也可通過 USB 接口直接導入到 U 盤或其他外部存儲器,可存儲超過 5 年以上的數據 | |
密碼保護 | 擁有三種級別用戶模式,通過設置密碼來設定不同用戶權限,防止誤操作。 | |
通信功能 | RS -485(標準)/ RS-232C(可選) | |
通信協議 | Modbus® | |
打印機 | 含(58mm) | |
試劑用量 | 高錳酸鉀溶液(5mmol/L) | 2mL/ 次 |
草酸鈉溶液(12.5mmol/L) | 1mL/ 次 | |
硫酸溶液(1+2) | 1mL/ 次 | |
溶液(200g/L)(可選用) | 0.5mL/ 次(最多) | |
氫氧化鈉溶液(20g/L)(用于堿性高錳酸鉀法) | 1mL/ 次 | |
試劑更換周期 | 一個月(含)以上 | |
自來水 | (用于稀釋)20-220mL/ 次(具體用量取決于量程) (用于清洗)20-220mL/ 次(具體用量取決于量程) |
掃一掃 微信咨詢
©2023 成都儀康儀器有限公司 版權所有 備案號:蜀ICP備2022000283號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:32213 管理登陸